
Analyseur de gaz Brainbee AGS-690
L'analyseur de gaz Brainbee AGS-690 mesure les émissions des moteurs essence lors de la visite technique. Il est homologué au Maroc et certifié selon la directive européenne MID 2014/32/EU.
Comment fonctionne la mesure
L'AGS-690 prélève les gaz à la sortie du pot d'échappement à l'aide d'une sonde. Il mesure le degré d'absorption des rayons infrarouges par l'échantillon : grâce à sa technologie de haute précision, il analyse les différentes bandes de fréquences du CO, du CO2 et des HC, et en déduit leurs concentrations. L'oxygène (O2) et les oxydes d'azote (NOx) peuvent être mesurés en option par des capteurs électrochimiques.
La connexion s'effectue par câble RS-232, USB ou par le module Bluetooth BT-100. Pour les moteurs diesel, l'AGS-690 se combine avec l'opacimètre OPA-300.
Caractéristiques techniques
| CO | 0 à 9,99 % vol (résolution 0,01) |
| CO2 | 0 à 19,9 % vol (résolution 0,1) |
| HC (hexane) | 0 à 9 999 ppm vol (résolution 1) |
| O2 (en option) | 0 à 25 % vol (résolution 0,01) |
| NOx (en option) | 0 à 5 000 ppm vol (résolution 1) |
| Lambda | 0,5 à 5 (résolution 0,001) |
| Régime moteur | 300 à 9 990 tr/min |
| Température d'huile | 20 à 150 °C |
| Débit de prélèvement | 4 l/min |
| Temps de chauffe | 10 minutes |
| Temps de réponse | CO, CO2, HC : moins de 10 s – O2 : moins de 60 s |
| Dimensions et poids | 360 x 280 x 288 mm, 5 kg |
| Alimentation | 12 V CC (11 à 15 V), 1,5 A |
| Température d'utilisation | 5 à 40 °C |
| Homologations | MID 2014/32/EU, Maroc, Italie |



